
<aside> 💡 1파티 스펙
</aside>
| 이름 | 레벨 | 성급 | 고유무기 | 장비 | 스킬 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우이 | 80 | 4성 | X | 7 7 6 | EX M / 7 1 4 | 카즈사 버퍼 |
| 후부키 | 80 | 4성 | X | 7 7 6 | EX 3 / M 8 M | 서브 기믹파훼 |
| 호시노 | 80 | 5성 | 2성 | 7 7 6 | EX M / 8 7 4 | 탱커 및 기믹파훼 |
| 카즈사 | 80 | 5성 | 3성 | 7 7 6 | EX M / M M M | 메인 딜러 |
| 치히로 | 80 | 3성 | X | 7 7 6 | EX M / 1 1 M | 기믹 파훼용 |
| 아코 | 80 | 5성 | 2성 | 7 7 6 | EX M / M M M | 카즈사 버퍼 |
<aside> 💡 해당 영상
</aside>